*赤字部分は、今回更新した箇所です。
*運用間違い・運用情報のご提供は、掲示板までお願いいたします。
21M | (森所)~(回送)~(橋)~(回送)~2336(城)06:47~2336~06:59(天)07:09~1341~07:55(天)07:58~2347E~08:40(桜)08:52~2388E~09:14(橋)~(回2388E)~(森所) |
22M | (森所)~(回送)~(橋)~(回2326)~(城)06:24~2326~06:37(天)06:46~1333~07:29(天)07:31~1351~08:17(天)08:19~2375~08:42(大)~(回2375)~側線6~(回1400)~(大)09:42~1400~10:06(天)10:12~1414~10:55(天)10:57~1420~11:41(天)11:42~1426~12:26(天)12:27~1432~13:11(天)13:12~1438~13:56(天)13:57~1444~14:41(天)14:42~1450~15:26(天)15:27~1456~16:11(天)16:12~1462~16:56(天)16:57~1474~17:41(天)17:42~1486~18:26(天)18:27~1498~19:11(天)19:12~1510~19:56(天)19:57~1524~20:43(天)20:50~1536~21:35(天)21:40~1552~22:30(天)22:31~2568~23:13(天)23:26~2571~23:48(大)~(回2571)~側線6 |
23M | 側線6~(回1302)~(大)04:55~1302~05:17(天)05:19~1314~06:03(天)06:04~1330~06:47(天)06:48~1348~07:33(天)07:34~1362~08:19(天)08:21~1380~09:08(天)09:11~1396~09:56(天)09:57~1412~10:41(天)10:42~1418~11:26(天)11:27~1424~12:11(天)12:12~1430~12:56(天)12:57~1436~13:41(天)13:42~1442~14:26(天)14:27~1448~15:11(天)15:12~1454~15:56(天)15:57~1460~16:41(天)16:42~1470~17:26(天)17:27~1474~18:11(天)18:12~1494~18:56(天)18:57~1506~19:41(天)19:42~1518~20:26(天)20:27~1532~21:13(天)21:20~2546~22:04(天)~(回2546)~西引上~(回1561)~(天)22:31~1561~23:13(天)23:18~2569~00:02(天)~(回2577)~(橋)~(回送)~(森所) |
24M | (森所)~(回送)~(橋)05:55~1316~06:10(天)06:12~1334~06:56(天)06:59~1352~07:44(天)07:46~2366~08:31(天)08:52~2387E~09:32(桜)09:47~646~09:56(西)10:02~647~10:12(桜~留置~桜)16:20~2464E~16:44(橋)17:22~2479E~17:43(桜)17:49~2488E~18:30(天)18:51~2507E~19:28(桜)19:34~2516E~19:59(橋)~(回2516E)~(森所) |
25M | (森所)~(回送)~(橋)04:54~1300~05:08(天)05:09~1310~05:53(天)05:54~1328~06:41(天)06:42~2346~07:28(天)07:47~1357~08:32(天)08:33~1379~09:24(天)09:26~1397~10:07(天)10:10~1409~10:52(天)10:55~1419~11:37(天)11:40~1425~12:22(天)12:25~1431~13:07(天)13:10~1437~13:52(天)13:55~1443~1437~14:37(天)14:40~1449~15:22(天)15:25~1455~16:07(天)16:09~1465~16:53(天)16:54~1477~17:38(天)17:39~1489~18:23(天)18:24~1501~19:08(天)19:10~1513~19:53(天)19:56~1525~20:38(天)20:39~1537~21:23(天)21:25~1547~22:09(天)22:15~1557~22:57(天)23:00~1565~23:47(天)23:48~2575~00:10(大)~(回2575)~側線7 |
26M | 側線7~(回1332)~(大)06:29~1332~06:52(天)06:54~2350~07:38(天)07:55~1363~08:42(天)08:44~2383E~09:25(桜)09:39~2404E~10:04(橋)~(回2404E)~(森所)~(回2463E)~(橋)16:22~2463E~16:43(桜)16:49~2472E~17:30(天)17:51~2491E~18:28(桜)18:34~2500E~19:15(天)19:36~2519E~20:13(桜)20:18~736~20:27(西)20:30~737~20:38(桜)20:43~744~20:52(西)20:57~745~21:05(桜)21:11~752~21:22(西)21:27~753~21:35(桜)21:40~1550E~22:18(天)22:22~1566~23:04(天)23:11~1578~23:56(天)23:58~2590~00:19(大)00:22~(回2590)~00:28(橋)留置 |
27M | (橋)04:49~1301~05:17(天)05:21~1311~06:05(天)06:07~1321~06:49(天)06:51~1335~07:34(天)07:35~1353~08:21(天)08:23~2375E~09:03(桜)09:16~642~09:26(西)09:31~643~09:42(桜)09:54~2410E~10:19(橋)~(回2410E)~(森所)~(回2459E)~(橋)16:07~2459E~16:28(桜)16:34~2468E~16:59(橋)~(回2468E)~(森所)~(回2483E)~(橋)17:37~2483E~17:58(桜)18:04~2492E~18:45(天)19:06~2511E~19:43(桜)19:49~2520E~20:14(橋)~(回2520E)~(森所) |
28M | (森所)~(回送)~(橋)05:13~1304~05:28(天)05:29~1318~06:15(天)06:20~1338~07:04(天)07:05~2354~07:50(天)08:09~1369~08:54(天)08:59~1389~09:40(天)09:41~1401~10:22(天)10:25~1413~11:07(天)11:10~1421~11:52(天)11:55~1427~12:37(天)12:40~1433~13:22(天)13:25~1439~14:07(天)14:10~1445~14:52(天)14:55~1451~15:37(天)15:40~1457~16:23(天)16:24~1469~17:08(天)17:09~1481~17:53(天)17:55~1493~18:38(天)18:40~1505~19:23(天)19:25~1517~20:08(天)20:09~1529~20:53(天)20:54~1541~21:38(天)21:39~1551~22:21(天)22:23~1559~23:07(天)23:10~2567~23:31(大)(回送)2567~側線7~(回2584)~(大)23:54~2584~00:01(橋)~(回送2584)~(森所) |
29M | (森所)~(回2322)~(城)06:15~2322~06:27(天)06:41~1331~07:25(天)07:27~1349~08:11(天)08:15~1371~09:01(天)09:04~2391E~09:50(桜)10:03~(回648)~10:29(森所) |
30M | (森所)~(回1340)~(城)06:56~1340~07:08(天)07:09~1356~07:55(天)07:57~1370~08:44(天)08:48~1390~09:34(天)09:40~1406~10:26(天)10:27~1416~11:11(天)11:12~1422~11:56(天)11:57~1428~12:41(天)12:42~1434~13:26(天)13:27~1440~14:11(天)14:12~1446~14:56(天)14:57~1452~15:41(天)15:42~1458~16:26(天)16:27~1466~17:11(天)17:12~1478~17:56(天)17:57~1490~18:41(天)18:42~1502~19:26(天)19:27~1514~20:12(天)20:16~1530~21:03(天)21:10~1542~21:58(天)21:59~1558~22:43(天)22:44~1572~23:28(天)23:29~2582~00:12(天) |
31M | (天)04:52~1306~05:35(天)05:36~1320~06:22(天)06:28~2342~07:13(天)07:19~1345~08:04(天)08:05~2367E~08:48(桜)09:05~2392E~09:26(橋)~(回2392E)~(森所)~(回2475E)~(橋)17:07~2475E~17:28(桜)17:34~2484E~18:15(天)18:36~2503E~19:13(桜)19:19~1512E~20:00(天)20:08~2526E~20:40(橋)~(回2526E)~(森所) |
32M | (橋)~(回2312)~(城)05:46~2312~05:59(天)06:14~1323~06:56(天)06:57~1337~07:41(天)07:43~1355~08:27(天)08:30~1377~09:13(天)09:22~2395E~10:06(桜)10:16~(回652)~10:43(森所) |
33M | (森所)~(回2319E)~(橋)06:19~2319E~06:41(桜)06:46~612~06:53(西)06:56~613~07:04(桜)07:10~618~07:17(西)07:20~619~07:28(桜)07:33~624~07:40(西)07:43~625~07:51(桜)07:57~630~08:04(西)08:10~631~08:19(桜)08:38~1382E~09:18(天)09:25~2402~09:56(橋)~(回2402)~(森所)~(回2471E)~(橋)16:52~2471E~17:13(桜)17:19~2480E~18:00(天)18:21~2499E~18:58(桜)19:04~1508E~19:45(天)19:46~1522~20:33(天)20:40~1534~21:28(天)21:29~1548~22:12(天)22:13~1562~22:57(天)23:01~1576~23:46(天)23:47~2588~00:16(橋)~(回送)~2588~(森所) |
34M | (森所)~(回1308)~(橋)05:30~1308~05:44(天)05:46~1324~06:32(天)06:33~1344~07:18(天)07:21~1358~08:07(天)08:09~2376~08:58(天)09:09~1393~09:52(天)09:55~1405~10:37(天)10:40~1417~11:22(天)11:25~1423~12:07(天)12:10~1429~12:52(天)12:55~1435~13:37(天)13:40~1441~14:22(天)14:25~1447~15:07(天)15:10~1453~15:52(天)15:54~1461~16:38(天)16:39~1473~17:23(天)17:24~1485~18:08(天)18:10~1497~18:53(天)18:55~1509~19:38(天)19:41~1521~20:23(天)20:24~1533~21:06(天)21:07~1545~21:50(天)21:53~1553~22:39(天)22:49~1563~23:31(天)23:35~2573~00:21(天)回送~西引上 |
35M | 西引上~(回送)~(天)05:09~1307~05:51(天)05:52~1317~06:35(天)06:36~1329~07:21(天)07:23~2347E~08:04(桜)08:12~634~08:19(西)08:25~635~08:34(桜)08:46~638~08:56(西)09:01~639~09:10(桜)09:22~2398E~09:43(橋)~(回2398E)~(森所)~(回2487E)~(橋)17:52~2487E~18:13(桜)18:19~2496E~19:00(天)19:21~2515E~19:58(桜)20:03~732~20:12(西)20:15~733~20:23(桜)20:28~740~20:37(西)20:42~741~20:50(桜)20:56~748~21:07(西)21:12~749~21:20(桜)21:30~756~21:40(西)21:45~757~21:53(桜)22:06~1560E~22:49(天)22:53~1574~23:36(天)23:37~2586~00:25(天) |
36M | (天)04:49~1301~05:31(天)05:34~1313~06:17(天)06:20~1325~07:02(天)07:03~1339~07:49(天)07:51~1359~08:35(天)08:37~2381~09:00(大)~(回2381)~側線7~(回2408)~(大)10:06~(回2408)~10:14(森所)~(回2467E)~(橋)16:37~2467E~16:58(桜)17:04~2476E~17:45(天)18:06~2495E~18:43(桜)18:49~2504E~19:30(天)19:51~2523~20:13(大)~(回2523)~側線6~(回1528)~(大)20:37~1528~20:59(天)21:00~1538~21:43(天)21:50~1556~22:36(天)22:37~1570~23:20(天)23:22~2580~23:49(橋)~(回送)~2580~(森所) |
61M | (桜)06:10~606~06:17(西)06:23~607~06:30(桜)06:37~610~06:44(西)06:48~611~06:56(桜)07:02~616~07:09(西)07:12~617~07:20(桜)07:26~622~07:33(西)07:36~623~07:44(桜)07:49~628~07:57(西)08:02~629~08:11(桜)08:16~2374E~08:37(橋)~回2374E~(森所) |
62M | 終日留置 |
63M | (森所)~(回1305)~(橋)05:14~1305~05:41(天)05:44~1315~06:28(天)06:29~1327~07:12(天)07:14~1343~08:00(天)08:02~1365~08:46(天)08:48~1385~09:30(天)09:37~2399E~10:19(桜)10:24~654~10:31(西)10:34~655~10:42(桜)10:50~658~10:57(西)11:04~659~11:12(桜)11:20~662~11:27(西)11:34~663~11:42(桜)11:50~666~11:57(西)12:04~667~12:12(桜)12:20~670~12:27(西)12:34~671~12:42(桜)12:50~674~12:57(西)13:04~675~13:12(桜)13:20~678~13:27(西)13:34~679~13:42(桜)13:50~682~13:57(西)14:04~683~14:12(桜)14:20~686~14:27(西)14:34~687~14:42(桜)14:50~690~14:57(西)15:04~691~15:12(桜)15:20~694~15:27(西)15:34~695~15:42(桜)15:50~698~15:57(西)16:03~699~16:11(桜)16:16~702~16:24(西)16:27~703~16:36(桜)16:43~706~16:54(西)16:57~707~17:06(桜)17:13~710~17:24(西)17:27~711~17:36(桜)17:43~714~17:54(西)17:57~715~18:06(桜)18:13~718~18:24(西)18:27~719~18:36(桜)18:43~722~18:54(西)18:57~723~19:06(桜)19:13~726~19:24(西)19:27~727~19:36(桜)19:43~730~19:54(西)19:57~731~20:06(桜)20:23~738~20:32(西)20:35~739~20:43(桜)20:50~746~21:00(西)21:05~747~21:13(桜)21:22~754~21:32(西)21:38~755~21:47(桜)21:54~760~22:05(西)22:13~761~22:20(桜)22:25~764~22:34(西)22:42~765~22:49(桜)22:56~768~23:03(西)23:10~769~23:17(桜) |
64M | (桜)05:07~600~05:14(西)05:19~601~05:26(桜)05:33~602~05:40(西)05:46~603~05:53(桜)05:59~604~06:06(西)06:14~605~06:22(桜)06:29~608~06:36(西)06:41~609~06:48(桜)06:53~614~07:00(西)07:03~615~07:11(桜)07:16~620~07:23(西)07:27~621~07:36(桜)07:41~626~07:48(西)07:51~627~07:59(桜)08:06~632~08:12(西)08:17~633~08:26(桜)08:31~636~08:40(西)08:47~637~08:55(桜)09:00~640~09:07(西)09:12~641~09:20(桜)09:30~644~09:40(西)09:46~645~09:57(桜)10:10~650~10:17(西)10:20~653~10:28(桜)10:34~656~10:42(西)10:49~657~10:57(桜)11:05~660~11:12(西)11:19~661~11:27(桜)11:35~664~11:42(西)11:49~665~11:57(桜)12:05~668~12:12(西)12:19~669~12:27(桜)12:35~672~12:42(西)12:49~673~12:57(桜)13:05~676~13:12(西)13:19~677~13:27(桜)13:35~680~13:42(西)13:49~681~13:57(桜)14:05~684~14:12(西)14:19~685~14:27(桜)14:35~688~14:42(西)14:49~689~14:57(桜)15:05~692~15:12(西)15:19~693~15:27(桜)15:35~696~15:42(西)15:49~697~15:57(桜)16:02~700~16:09(西)16:14~701~16:22(桜)16:28~704~16:39(西)16:42~705~16:51(桜)16:58~708~17:09(西)17:12~709~17:21(桜)17:28~712~17:39(西)17:42~713~17:51(桜)17:56~716~18:06(西)18:12~717~18:21(桜)18:28~720~18:39(西)18:42~721~18:51(桜)18:58~724~19:09(西)19:12~725~19:21(桜)19:28~728~19:39(西)19:42~729~19:51(桜)20:08~734~20:17(西)20:20~735~20:28(桜)20:35~742~20:45(西)20:50~743~20:58(桜)21:05~750~21:15(西)21:20~751~21:28(桜)21:45~758~21:55(西)22:00~759~22:09(桜)22:17~762~22:25(西)22:30~763~22:37(桜)22:42~766~22:50(西)22:55~767~23:02(桜)23:10~770~23:17(西)23:22~771~23:29(桜)23:35~772~23:42(西)23:47~773~23:54(桜)00:00~774~00:07(西)00:14~775~00:21(桜) |
略号について |
---|
(天)・・天王寺 (橋)・・京橋 (城)・・大阪城公園 (森)・・森ノ宮 (桜)・・桜島 (奈)・・奈良~奈良電車区(吹田総合車両所奈良支所) |