山陽新幹線で『こだま』として活躍している500系の、2024年ダイヤ改正後の時刻を調べてみました。
JTB時刻表 2月号によると、以下の通りです。
500系こだま号の時刻
下り 新大阪→岡山→広島→博多:
- こだま835号・・岡山7:19~博多10:00
- こだま841号・・新大阪7:40~博多12:04
- こだま849号・・新大阪11:37~博多15:51 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま851号・・岡山13:50~博多16:51・・NEW!
- こだま857号・・岡山16:50~博多19:51
- こだま861号・・新大阪17:37~博多21:51
こだま835号 | こだま841号 | こだま849号 | こだま851号 | こだま857号 | こだま861号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 7:40 | 11:37 | 17:37 | |||
新神戸 | 7:53 | 11:50 | 17:50 | |||
西明石 | 8:03 | 12:01 | 18:01 | |||
姫路 | 8:15/17 | 12:12/15 | 18:12/15 | |||
相生 | 8:29 | 12:27 | 18:27 | |||
岡山 | 7:19 | 8:45/52 | 12:43/50 | 13:50 | 16:50 | 18:43/50 |
新倉敷 | 7:29 | 9:05 | 13:02 | 14:02 | 17:02 | 19:02 |
福山 | 7:41 | 9:19 | 13:16 | 14:16 | 17:16 | 19:16 |
新尾道 | 7:51 | 9:33 | 13:28 | 14:28 | 17:28 | 19:24 |
三原 | 7:58 | 9:47 | 13:41 | 14:41 | 17:41 | 19:41 |
東広島 | 8:12 | 9:59 | 13:56 | 14:56 | 17:56 | 19:56 |
広島 | 8:22/23 | 10:09/10 | 14:07/08 | 15:07/08 | 18:07/08 | 20:07/08 |
新岩国 | 8:38 | 10:28 | 14:29 | 15:29 | 18:25 | 20:25 |
徳山 | 8:51 | 10:49 | 14:42 | 15:42 | 18:42 | 20:42 |
新山口 | 9:04/08 | 11:03/06 | 14:55/58 | 15:55/58 | 18:55/58 | 20:55/58 |
厚狭 | 9:18 | 11:18 | 15:11 | 16:11 | 19:11 | 21:11 |
新下関 | 9:33 | 11:38 | 15:24 | 16:24 | 19:24 | 21:24 |
小倉 | 9:42/43 | 11:46/47 | 15:33/34 | 16:33/34 | 19:33/34 | 21:33/34 |
博多 | 10:00 | 12:04 | 15:51 | 16:51 | 19:51 | 21:51 |
上り 博多→広島→岡山→新大阪
- こだま842号・・博多7:04~新大阪11:25 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま844号・・博多7:49~岡山10:55・・NEW!
- こだま850号・・博多10:52~岡山13:55
- こだま854号・・博多12:54~新大阪17:25
- こだま864号・・博多17:30~岡山20:23
- こだま868号・・岡山21:39~新大阪22:42
- こだま874号・・博多20:32~岡山23:21
こだま842号 | こだま844号 | こだま850号 | こだま854号 | こだま864号 | こだま868号 | こだま874号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多 | 7:04 | 7:49 | 10:52 | 12:54 | 17:30 | 20:32 | |
小倉 | 7:21/22 | 8:06/12 | 11:11/12 | 13:11/12 | 17:47/48 | 20:49/50 | |
新下関 | 7:31 | 8:24 | 11:24 | 13:24 | 18:00 | 20:59 | |
厚狭 | 7:44 | 8:36 | 11:36 | 13:36 | 18:12 | 21:09 | |
新山口 | 7:52/53 | 8:45/49 | 11:45/49 | 13:45/49 | 18:21/25 | 21:18/19 | |
徳山 | 8:10 | 9:03 | 12:03 | 14:03 | 18:39 | 21:40 | |
新岩国 | 8:23 | 9:22 | 12:22 | 14:22 | 18:55 | 21:53 | |
広島 | 8:37/38 | 9:37/38 | 12:37/38 | 14:37/38 | 19:09/10 | 22:07/23 | |
東広島 | 8:52 | 9:52 | 12:52 | 14:52 | 19:24 | 22:34 | |
三原 | 9:12 | 10:12 | 13:12 | 15:12 | 19:38 | 22:45 | |
新尾道 | 9:18 | 10:21 | 13:21 | 15:21 | 19:48 | 22:52 | |
福山 | 9:31 | 10:31 | 13:31 | 15:31 | 19:58 | 23:00 | |
新倉敷 | 9:45 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 20:13 | 23:11 | |
岡山 | 9:55/10:09 | 10:55 | 13:55 | 15:55/16:09 | 20:23 | 21:39 | 23:21 |
相生 | 10:35 | 16:35 | 21:59 | ||||
姫路 | 10:43/48 | 16:43/48 | 22:07/08 | ||||
西明石 | 11:02 | 17:02 | 22:19 | ||||
新神戸 | 11:12 | 17:12 | 22:29 | ||||
新大阪 | 11:25 | 17:25 | 22:42 |
ダイヤ改正後、500系の運用本数は変わりませんが、新大阪にやってくる500系の本数が再び減少し3往復となりました。
ダイヤ改正後の500系新幹線の時刻についてまとめてみました。コメントなどいただけると幸いです。