C61 | (鳳区)~回送~(鳳)07:01~1522H~07:39(天)07:44~525H~08:59(日)~回送~(日区) |
C62 | (日)07:03~532H~08:28(天)08:36~535H~09:52(熊)09:59~564H~11:30(天)11:38~1613H~12:14(鳳)12:22~1606H~13:00(天)13:08~1625H~13:44(鳳)13:52~1618H~14:30(天)14:38~1637H~15:14(鳳)15:22~1630H~16:00(天)16:08~649H~17:29(日)~回送~(日区)~回送~(日)19:56~680H~21:08(天)21:23~699H~22:47(日)~回送~(日区) |
C63 | (日区)~回送~(日)06:36~526H~07:59(天)08:04~529H~09:15(日)09:33~560H~11:00(天)11:08~1609H~11:43(鳳)~回送~(鳳区)~回送~(鳳)15:52~1634H~16:28(天)16:36~653H~17:56(日)~回送~(日区)~回送~(日)19:06~674H~20:27(天)20:36~693H~21:57(日)22:08~698H~23:20(天)23:33~1717H~00:04(鳳)~回送~(鳳区) |
C64 | (鳳区)~回送~(鳳)09:48~1554H~10:22(天)10:26~555H~11:44(日)~回送~(日区)~回送~(日)16:40~650H~17:57(天)18:10~669H~19:36(日)~回送~(日区)~回送~(日)20:26ー686Hー21:47(天)22:09ー3705Hー00:08(和) |
C65 | (和)06:32~3534H~08:41(天)08:46~537H~10:07(熊)10:14~566H~11:45(天)11:53~1615H~12:28(鳳)~回送~(鳳区)~回送~(鳳)20:47~1682H~21:22(天)21:40~3701H~23:33(和) |
C66 | (和)08:31~3556H~10:29(天)10:38~1557H~11:17(鳳)~回送~(鳳区)~回送~(鳳)16:02~1636H~16:37(天)16:50~655H~18:07(熊)18:14~664H~19:27(天)19:36~683H~21:04(砂)~◆回送~(日)21:21~694H~22:45(天)23:04~3713H~00:48(和) |
C67 | (和)05:25~3516H~07:01(天)07:12~519H~08:16(熊)08:22~546H~09:38(天)10:02~551H~11:30(日)~回送~(日区)~回送~(日)16:10~646H~17:28(天)17:50~665H~19:07(熊)~回送~(日区) |
C68 | (日)06:12~520H~07:28(天)07:35~523H~08:51(日)~回送~(日区)~回送~(日)15:41~640H~16:57(天)17:10~659H~18:29(日)~回送~(日区)~回送~(日)18:56~672H~20:12(天)20:23=691H~21:15(府中)~◆回送~(鳳区) |
C69 | (鳳)07:33ー1528Hー08:11(天)08:17~531H~09:30(日)~回送~(日区)~回送~(日)15:26~638H~16:44(天)17:00~657H~18:21(熊)18:29~666H~19:43(天)19:50~685H~21:07(熊)21:14~692H~22:30(天)22:50ー3711Hー00:31(和) |
C70 | (和)05:53~3524H~07:52(天)07:56ー1527Hー08:32(鳳)09:15~1548H~09:47(天)09:52~549H~11:08(熊)11:15ー574Hー12:45(天)12:53~1623H~13:29(鳳)13:37~1616H~14:15(天)14:23~1635H~14:59(鳳)15:07~1628H~15:45(天)15:53~647H~17:21(熊)17:29~658H~18:42(天)19:00~677H~20:25(日)~回送~(日区) |
C0111 | 終日留置 |
C0112 | (鳳)05:20~801H~05:23(東羽衣)05:27~802H~05:30(鳳)・・803H~946Hまで、羽衣線内周回運転・・(鳳)00:00~947H~00:03(東羽衣)00:07~948H~00:10(鳳) |
C0113 | (鳳)05:22~1506H~05:51(天)05:59~3509H~07:42(熊)07:55~3550H~09:59(天)10:10~553H~11:37(日)~回送~(日区)~回送~(日)15:51~642H~17:06(天)17:23~661H~18:38熊取熊取18:44~670H~20:03(天)20:10~689H~21:38(日)~回送~(日区) |
C0114 | (日)10:06~124H~10:46(天)11:04~325H~11:53(日)12:11~332H~13:01(天)13:19~343H~14:08(日)14:26~350H~15:16(天)15:34~361H~16:23(日)~回送~(日区) |
C0115 | 終日留置 |
C0116 | (日)05:03~508H~06:04(天)06:11~3511H~07:58(和)08:18~3552H~10:13(天)~◆回送~(鳳)~回送~(鳳区)~回送~(鳳)12:52~1610H~13:30(天)13:38~1629H~14:14(鳳)14:22~1622H~15:00(天)15:08~1641H~15:43(鳳)~回送~(鳳区)~回送~(鳳)19:17~1668H~19:52(天)20:00~3687H~22:00(和)22:31~3704H~00:10(天)00:21~1723H~00:49(鳳)~回送~(鳳区) |
略号について |
---|
(天)・・天王寺 (府)・・和泉府中 (東岸)・・東岸和田 (熊)・・熊取 (日)・・日根野 (砂)・・和泉砂川 (和)・・和歌山 (御)・・御坊 (田)・・紀伊田辺 (羽)・・東羽衣 |