[103系・201系・205系編成表][221系編成表]
編成番号 | クハ103 | モハ103 | モハ102 | クハ103 | 備考 |
NS407 | 215 | 458 | 614 | 216 | 2020/04/23 吹田入場 2020/06/08 吹田出場→奈良区へ回送 2020/06/11 運用再開 2022/03 定期運用離脱 2022/07/27 吹田総合車両所廃車回送 |
NS409 | 225 | 455 | 611 | 226 | 2018/4/1 向日町操に疎開 2018/10/?? 他編成と吹田へ回送 2022/03 定期運用離脱 2022/07/27 吹田総合車両所廃車回送 |
編成番号 | クハ201 | モハ201 | モハ200 | モハ201 | モハ200 | クハ200 | 備考 |
ND601 | 64 | 148 | 148 | 149 | 149 | 64 | 2024/02/08 吹田総合車両所廃車回送 |
ND602 | 66 | 152 | 152 | 153 | 153 | 66 | |
ND603 | 67 | 154 | 154 | 155 | 155 | 67 | 2020/05/29 廃車 2020/05 廃車か?吹田工場で編成分割状態で留置 |
ND604 | 68 | 156 | 156 | 157 | 157 | 68 | 2024/02/08 宮原支所疎開→奈良支所へ回送 |
ND605 | 77 | 170 | 170 | 171 | 171 | 77 | |
ND606 | 78 | 172 | 172 | 173 | 173 | 78 | 2024/6/16~ 森ノ宮疎開中 |
ND607 | 91 | 193 | 193 | 194 | 194 | 91 | |
ND608 | 119 | 237 | 237 | 238 | 238 | 119 | 2021/12/08 吹田総合車両所廃車回送 2021/10/01 京都支所疎開 |
ND609 | 122 | 243 | 243 | 244 | 244 | 122 | 2022/07/06 吹田総合車両所廃車回送 2022/06/22 運用復帰 2022/03/08 宮原支所疎開 |
ND610 | 125 | 249 | 249 | 250 | 250 | 125 | 2022/04/27 吹田総合車両所廃車回送 2022/03/10 王寺駅疎開 |
ND611 | 135 | 264 | 264 | 265 | 265 | 135 | 2023/01/11 吹田総合車両所廃車回送 2022/05/02 森ノ宮支所疎開中 |
ND612 | 136 | 266 | 266 | 267 | 267 | 136 | 2024/04/16 吹田総合車両所回送 2022/03/09 宮原支所疎開 |
ND613 | 138 | 270 | 270 | 271 | 271 | 138 | 2023/5/11 吹田総合車両所回送 |
ND614 | 139 | 272 | 272 | 273 | 273 | 139 | 2022/04現在、宮原支所疎開中 2022/03/06 京都支所疎開(リンク) |
ND615 | 142 | 278 | 278 | 279 | 279 | 142 | 2023/02/23 吹田総合車両所回送 2022/04現在、宮原支所疎開中 2022/03/05 京都支所疎開(リンク) |
ND616 | 143 | 280 | 280 | 281 | 281 | 143 | 2022/02/23確認 森ノ宮支所再疎開 2022/05/03 運用復帰(リンク) 2022/03/03 森ノ宮支所疎開 |
この下は、2017年後半より奈良に転属した編成 | |||||||
ND617 | 92 | 195 | 195 | 196 | 196 | 92 | 2022/01/13 吹田総合車両所廃車回送 2021/09/30 宮原支所疎開
元森ノ宮区LB7編成、2018/2/7付で奈良区転属、6両で運用開始 |
ND618 | 93 | 197 | 197 | 198 | 198 | 93 | 2021/09/29 吹田総合車両所廃車回送 元森ノ宮区LB8編成、2017/11/3付で奈良区転属、6両で運用開始 |
ND619 | 120 | 239 | 239 | 240 | 240 | 120 | 2021/10/19 吹田総合車両所廃車回送 元森ノ宮区LB10編成、2017/12/28付で奈良区転属、6両で運用開始 |
ND620 | 121 | 241 | 241 | 242 | 242 | 121 | 2021/11/04 吹田総合車両所廃車回送 2021/09/30 京都支所疎開 元森ノ宮区LB11編成、2018/6/27付で奈良所転属、6月下旬に6連で運用開始 |
ND621 | 123 | 245 | 245 | 246 | 246 | 123 | 2022/06/22 吹田入場 2022/04現在、宮原支所疎開中 2022/03/04 京都支所疎開 元森ノ宮区LB12編成、2018/10/13付で奈良所転属、10月15日に6連で運用開始 |
ND622 | 124 | 247 | 247 | 248 | 248 | 124 | 2022/12/13 吹田入場
元森ノ宮区LB13編成、2019/1月22付で奈良所転属、?月?日に6連で運用開始 |
編成番号 | クハ205 | モハ205 | モハ204 | クハ204 | 備考 |
NE401 | 35 | 103 | 103 | 35 | 7/26から運用開始 床下グレー |
NE402 | 36 | 105 | 105 | 36 | 8/18から運用開始 2020/4/23吹田出場→運用再開 一部車両床下グレー |
NE403 | 37 | 107 | 107 | 37 | 9/2から運用開始 |
NE404 | 38 | 109? | 109? | 38 | 10/5に奈良転属回送、10/10から運用開始 |
NE405 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 2017/10/07、奈良区に転入 |
NE406 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 2017/12/13、奈良区に転入 |
NE407 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 2018/01/26、奈良区に転入 |
NE408 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 2017/10/05、奈良区に転入 |
NE409 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 2018/02/03、奈良区に転入 |
編成番号 | クハ103 | モハ103 | モハ102 | クハ103 | 備考 |
NS401 | 167 | 423 | 579 | 168 | 前照灯が元々1灯式→改造 2018/10/05に吹田入場 |
NS402 | 175 | 484 | 640 | 174 | 2016/09/16 吹田へ回送→
2016/09/20付で廃車 |
NS403 | 181 | 492 | 648 | 180 | 2017/12/12 吹田へ回送→
2017/12/26付で廃車 |
NS404 | 185 | 457 | 613 | 184 | 2018/10/22 吹田へ回送 |
NS405 | 187 | 422 | 578 | 186 | 2018/4/2 向日町操に疎開 |
NS406 | 211 | 434 | 590 | 212 | 2016/09/23 吹田へ回送→ 2016/09/28付で廃車 |
NS408 | 223 | 459 | 615 | 224 | 2016/09/16 吹田へ回送→ 2016/09/20付で廃車 |
NS410 | 229 | 483 | 639 | 230 | 3月17日ごろ運用離脱し向日町操に疎開 |
NS411 | 251 | 456 | 612 | 252 | 7月5日、吹田へ回送 |
NS412 | 253 | 431 | 587 | 248 | 3月17日ごろ運用離脱し向日町操に疎開 |
NS413 | 263 | 430 | 586 | 246 | 9月5日、吹田へ廃車回送 |
NS414 | 135 | 486 | 642 | 127 | 日根野区より貸出→転属。 2016/05にブルーから鶯色に塗装変更。 2016/09/23 吹田へ回送→ 09/28付で廃車 |
NS415 | 193 | 430 | 586 | 182 | ←日根野区より貸出。現在は帰区。 |
編成番号 | クハ103 | モハ103 | モハ102 | クハ103 | 備考 |
NH401 | 133 | 495 | 651 | 132 | 2011/06/03付で廃車 |
NH406 | 119 | 394 | 550 | 120 |
05/13付で廃車 |
NH408 | 111 | 436 | 592 | 126 | 2011/06/29付で廃車 |
旧NS409 | 460 | 616 | クハは日根野区へ、モハは日根野区転属後廃車 |